| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 01 | HELP |
Campo 01 | pagina | int(11) | NO | | | |
Campo 02 | selezione | int(11) | NO | | | |
Campo 03 | testo | char(255) | NO | | | |
Campo 04 | file-esterno | char(50) | NO | | | |
Campo 05 | HELP_ID | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 02 | amministratore |
Campo 01 | nome | char(25) | YES | | | |
Campo 02 | cognome | char(25) | YES | | | |
Campo 03 | PW | char(15) | YES | | | |
Campo 04 | MD5_PW | char(32) | YES | | | |
Campo 05 | livello | tinyint(10) | NO | | | |
Campo 06 | mail | char(32) | NO | | | |
Campo 07 | id_amministratore | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 03 | caratteristiche |
Campo 01 | caratteristica | char(20) | YES | | | |
Campo 02 | caratteristica_ID | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 04 | cartelle |
Campo 01 | cartella | char(40) | YES | | | |
Campo 02 | cartella_descrizione | char(30) | YES | | | |
Campo 03 | cartella_livello | tinyint(4) | NO | | | |
Campo 04 | cartella_ID | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 05 | didascalie |
Campo 01 | didascalia | char(40) | YES | | | |
Campo 02 | didascalia_ID | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 06 | immaginifiles |
Campo 01 | file_nome | char(12) | YES | | | |
Campo 02 | file_estensione | char(4) | YES | | | |
Campo 03 | file_MD5 | char(32) | YES | | | |
Campo 04 | immaginifiles_ordine | int(11) | YES | | | |
Campo 05 | parolachiave_ID | int(11) | YES | | | |
Campo 06 | caratteristica_ID | int(11) | YES | | | |
Campo 07 | cartella_ID | int(11) | YES | | | |
Campo 08 | origine_ID | int(11) | YES | | | |
Campo 09 | didascalia_ID | int(11) | YES | | | |
Campo 10 | immaginefile_ID | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 07 | menu |
Campo 01 | mnemonico | char(25) | YES | | | |
Campo 02 | pagina_chiamante | int(11) | YES | | | |
Campo 03 | selezione | int(11) | YES | | | |
Campo 04 | testo_pagina | char(255) | YES | | | |
Campo 05 | titolo_pagina | char(255) | YES | | | |
Campo 06 | link_1 | char(255) | YES | | | |
Campo 07 | link_2 | char(255) | YES | | | |
Campo 08 | link_3 | char(255) | YES | | | |
Campo 09 | link_4 | char(255) | YES | | | |
Campo 10 | link_5 | char(255) | YES | | | |
Campo 11 | link_6 | char(255) | YES | | | |
Campo 12 | link_7 | char(255) | YES | | | |
Campo 13 | link_8 | char(255) | YES | | | |
Campo 14 | link_9 | char(255) | YES | | | |
Campo 15 | link_10 | char(255) | YES | | | |
Campo 16 | link_11 | char(255) | YES | | | |
Campo 17 | link_12 | char(255) | YES | | | |
Campo 18 | id_menu | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 08 | origini |
Campo 01 | origine | char(20) | YES | | | |
Campo 02 | origine_ID | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 09 | parolechiave |
Campo 01 | parolachiave | char(30) | YES | | | |
Campo 02 | parolachiave_ID | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
Tempo impiegato: 39062,5 secondi. ( x 1.000.000)
Tempo impiegato: 0,0390625 secondi.