| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 01 | amministratore |
Campo 01 | nome | char(25) | YES | | | |
Campo 02 | cognome | char(25) | YES | | | |
Campo 03 | PW | char(15) | YES | | | |
Campo 04 | id_amministratore | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 02 | esame |
Campo 01 | id_paziente | int(11) | YES | | | |
Campo 02 | data_esame | date | YES | | | |
Campo 03 | id_esame | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
Campo 04 | storiaclinica | char(25) | YES | | | |
Campo 05 | sede | char(25) | YES | | | |
Campo 06 | elezione | char(25) | YES | | | |
Campo 07 | malattia | char(25) | YES | | | |
Campo 08 | cartella | char(25) | YES | | | |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 03 | immagini |
Campo 01 | id_esame | int(11) | YES | | | |
Campo 02 | nome_file | char(25) | YES | | | |
Campo 03 | ordine | smallint(6) | YES | | | |
Campo 04 | didascalia | char(255) | YES | | | |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 04 | menu |
Campo 01 | mnemonico | char(25) | YES | | | |
Campo 02 | pagina_chiamante | int(11) | YES | | | |
Campo 03 | selezione | int(11) | YES | | | |
Campo 04 | testo_pagina | char(255) | YES | | | |
Campo 05 | titolo_pagina | char(255) | YES | | | |
Campo 06 | link_1 | char(255) | YES | | | |
Campo 07 | link_2 | char(255) | YES | | | |
Campo 08 | link_3 | char(255) | YES | | | |
Campo 09 | link_4 | char(255) | YES | | | |
Campo 10 | link_5 | char(255) | YES | | | |
Campo 11 | link_6 | char(255) | YES | | | |
Campo 12 | link_7 | char(255) | YES | | | |
Campo 13 | link_8 | char(255) | YES | | | |
Campo 14 | link_9 | char(255) | YES | | | |
Campo 15 | link_10 | char(255) | YES | | | |
Campo 16 | link_11 | char(255) | YES | | | |
Campo 17 | link_12 | char(255) | YES | | | |
Campo 18 | id_menu | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
Tabella 05 | pazienti |
Campo 01 | nome | char(25) | YES | | | |
Campo 02 | cognome | char(25) | YES | | | |
Campo 03 | data_nascita | date | YES | | | |
Campo 04 | id_paziente | int(11) | NO | PRI | | auto_increment |
Tempo impiegato: 31250 secondi. ( x 1.000.000)
Tempo impiegato: 0,03125 secondi.